Ориентировочные цены на работы, без учета стоимости запчастей
Ремонт ноутбуков
| Замена разъемов | 1000-1500 р. |
| Замена чипов | 2500-3500 р. |
| Компонентный ремонт системной платы | 2500-5000 р. |
| Перепрошивка Bios | 1000-3000 р. |
| Ремонт после попадания жидкости | 2000-7000 р. |
| Замена клавиатуры | 200-1000 р. |
| Замена Жесткого диска | 200-500 р. |
| Чистка, замена термопасты | 1000-1500 р. |
Ремонт Iphone
| Замена акб | 500 р. |
| Замена дисплейного модуля | 1000 р. |
| -Iphone 5,5s,5c | 1000 р. |
| -Iphone 6 | 1000 р. |
| -Iphone 7 | 1500 р. |
| Не загружается | 1000-3000 р. |
| Не включается | 300-3000 р. |
| Проблеммы с зарядкой | 800-3000 р. |
| Поклейка стекла | 100 р. |
Ремонт телевизоров
| Не включается | 1000-3000 р. |
| Замена разъемов | 1000-2000 р. |
| Ремонт блока питания | 1500-3000 р. |
| Ремонт платы управления | 1500-5000 р. |
| Ремонт после попадания жидкости | 1500-3900 р. |
| Ремонт подсветки | 1500-3900 р. |
| Ремонт матрицы | 1500-5000 р. |
Ремонт планшетов
| Замена экрана | 1000 р. |
| Замена Акб | 300 р. |
| Не загружается | 1000 р. |
| Замена гнезда зарядки | 800-1500 р. |
| Не включается | 300-2000 р. |
| Не ловит сеть | 300-2000 р. |
Ремонт телефонов
| Замена экрана | 1000 р. |
| Замена Акб | 300 р. |
| Не загружается | 1000 р. |
| Замена гнезда зарядки | 800-1500 р. |
| Не включается | 300-2000 р. |
| Не ловит сеть | 300-2000 р. |
Ремонт компьютеров
| Настройка операционной системы | 500-700 р. |
| Чистка, замена термопасты | 300-500 р. |
| Замена комплектующих | 300-1500 р. |
| Не загружается | 400-800 р. |
| Не включается | 500-1000 р. |